
销售服务部客户经理
面议销售部客户经理
面议国际业务部客户经理
面议市场部市场助理
面议商务助理
面议产品助理
面议机械设计助理工程师
面议结构设计助理工程师
面议电机设计助理工程师
面议工艺设计助理工程师
面议热处理工艺助理工程师
面议嵌入式硬件助理工程师
面议嵌入式软件助理工程师
面议软件开发助理工程师
面议标准化助理工程师
面议工业设计助理工程师
面议客户体验助理工程师
面议专利助理工程师
面议档案管理助理工程师
面议博士后
面议精益生产助理工程师
面议精益智造助理工程师
面议设备助理工程师(电气类)
面议设备助理工程师(机械类)
面议项目管理助理工程师
面议基建工程助理工程师
面议助理质量工程师(体系)
面议助理质量工程师(计量)
面议助理质量工程师(试验)
面议助理质量工程师(检测)
面议计划助理工程师
面议物流助理工程师
面议采购助理工程师
面议SQE助理工程师
面议箱体智能工厂厂长助理
面议箱体智能工厂IE助理工程师
面议齿轮智能工厂厂长助理
面议齿轮智能工厂IE助理工程师
面议电机智能工厂厂长助理
面议电机智能工厂IE助理工程师
面议装配智能工厂厂长助理
面议装配智能工厂IE助理工程师
面议财务助理
面议网络安全助理工程师
面议系统实施助理工程师
面议数据应用助理工程师
面议人力资源助理
面议专家办行政助理
面议审计部法务助理
面议
杰牌智造500计划校园招聘会
2021年招聘需求计划
公司简介:
杰牌始创于1988年,坚持100年做好一台减速机,匠心打造齿轮行业百年企业。杰牌减速机、电动机、变频器及传动系统、驱动系统、控制系统等智能传动方案,服务全球市场。杰牌坚持“专业化、智能化、全球化”发展规划,致力于智能工厂+智能产品+智能服务等工业4.0技术的创新与应用。杰牌为全球好客户做好产品!
岗位介绍:
序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 学历 | 专业要求 |
1 | 销售服务部 | 客户经理 | 30 | 本科 | 机械设计、电气工程、自动化类相关专业 |
2 | 销售部 | 客户经理 | 50 | 本科 | 机械设计、电气工程、自动化类相关专业 |
3 | 国际业务部 | 客户经理 | 30 | 本科 | 国际经济与贸易、英语、机电类相关专业 |
4 | 市场部 | 市场助理 | 20 | 本科 | 市场营销、广告、机电类相关专业 |
5 | 产品中心 | 商务助理 | 5 | 本科 | 市场营销、统计学、会计学、机电类相关专业 |
6 | 产品助理 | 10 | 本科 | 机械设计、电气工程、自动化类相关专业 | |
7 | 研究院/ 技术中心 | 机械设计助理工程师 | 20 | 本科 | 机械设计、机械制造类相关专业 |
8 | 结构设计助理工程师 | 20 | 本科 | 机械设计、机械电子工程类相关专业 | |
9 | 电机设计助理工程师 | 15 | 本科 | 电机与电气、电气工程类相关专业 | |
10 | 工艺设计助理工程师 | 15 | 本科 | 机械设计、机械电子工程类相关专业 | |
11 | 热处理工艺助理工程师 | 5 | 本科 | 金属材料类专业 | |
12 | 嵌入式硬件助理工程师 | 5 | 本科 | 电子信息、机电工程、自动化控制类专业 | |
13 | 嵌入式软件助理工程师 | 5 | 本科 | 电子信息、机电工程、自动化控制类专业 | |
14 | 软件开发助理工程师 | 5 | 本科 | 电子信息、机电工程、自动化控制类专业 | |
15 | 标准化助理工程师 | 5 | 本科 | 机械设计、电气工程、自动化类相关专业 | |
16 | 工业设计助理工程师 | 5 | 本科 | 工业设计类相关专业 | |
17 | 客户体验助理工程师 | 5 | 本科 | 服务设计、心理学、社会学类相关专业 | |
18 | 专利助理工程师 | 2 | 本科 | 技术经济、机械设计、电气工程、自动化类相关专业 | |
19 | 档案管理助理工程师 | 2 | 本科 | 图书情报与档案管理类相关专业 | |
20 | 博士后 | 5 | 博士 | 机械设计、电气工程、自动化类相关专业 | |
21 | 精益智造部 | 精益生产助理工程师 | 10 | 本科 | 工业工程、物联网、自动化类相关专业 |
22 | 精益智造助理工程师 | 10 | 本科 | 工业工程、物联网、自动化类相关专业 | |
23 | 设备助理工程师(电气类) | 10 | 本科 | 电气工程、自动化、工业工程类相关专业 | |
24 | 设备助理工程师(机械类) | 10 | 本科 | 机械设计、机械制造、工业工程类相关专业 | |
25 | 项目管理助理工程师 | 3 | 本科 | 工业工程、机械设计、机械制造类相关专业 | |
26 | 基建工程助理工程师 | 2 | 本科 | 土木工程、工程造价、工业工程类相关专业 | |
27 | 品质保证部 | 助理质量工程师(体系) | 5 | 本科 | 检验检测、机械设计、材料、机电一体化类相关专业 |
28 | 助理质量工程师(计量) | 5 | 本科 | 检验检测、机械设计、材料、机电一体化类相关专业 | |
29 | 助理质量工程师(试验) | 20 | 本科 | 检验检测、机械设计、材料、机电一体化类相关专业 | |
30 | 助理质量工程师(检测) | 20 | 本科 | 检验检测、机械设计、材料、机电一体化类相关专业 | |
31 | 供应链管理部 | 计划助理工程师 | 10 | 本科 | 供应链管理、工业工程、统计学类相关专业 |
32 | 物流助理工程师 | 10 | 本科 | 供应链管理、工业工程、物流管理类相关专业 | |
33 | 采购部 | 采购助理工程师 | 10 | 本科 | 工业工程、物流管理或机械设计类相关专业 |
34 | SQE助理工程师 | 10 | 本科 | 供应链管理、工业工程、检验检测类相关专业 | |
35 | 箱体智能工厂 | 厂长助理 | 5 | 本科 | 工业工程、机电类相关专业 |
36 | IE助理工程师 | 5 | 本科 | 工业工程、机电类相关专业 | |
37 | 齿轮智能工厂 | 厂长助理 | 5 | 本科 | 工业工程、机电类相关专业 |
38 | IE助理工程师 | 5 | 本科 | 工业工程、机电类相关专业 | |
39 | 电机智能工厂 | 厂长助理 | 5 | 本科 | 工业工程、电气工程、自动化类相关专业 |
40 | IE助理工程师 | 5 | 本科 | 工业工程、电气工程、自动化类相关专业 | |
41 | 装配智能工厂 | 厂长助理 | 5 | 本科 | 工业工程、机械设计类相关专业 |
42 | IE助理工程师 | 5 | 本科 | 工业工程、机械设计类相关专业 | |
43 | 财务部 | 财务助理 | 5 | 硕士 | 统计学、会计学、财务管理类相关专业 |
44 | 流程信息部 | 网络安全助理工程师 | 10 | 本科 | 计算机、信息化类相关专业 |
45 | 系统实施助理工程师 | 10 | 本科 | 计算机、信息化类相关专业 | |
46 | 数据应用助理工程师 | 10 | 本科 | 计算机、信息化类相关专业 | |
47 | 创新学院/ 人力资源部 | 人力资源助理 | 5 | 本科 | 人力资源管理、心理学类相关专业 |
48 | 总经办/专家办 | 行政助理 | 10 | 本科 | 行政管理、工商管理、酒店管理类相关专业 |
49 | 董事办/审计部 | 法务助理 | 5 | 本科 | 法律类相关专业 |
福利待遇:
1、提供免费住宿
2、内设员工餐厅
3、提供体育场所
4、推行单双休制
5、提供生日祝福
6、发放假日礼品
联系方式:
联 系 人:王先生
联系电话:****
联系邮箱:********
联系地址:中国杭州萧山 杭州空港新城 青六南路399号